Mannschaftsführer: Mathias Pfitzner
Trainingszeiten: Keine fixen Trainingszeiten
Mannschaftsmitglieder
Saison 2024
1. Bezirksklasse Gruppe 49
| Rang | Name | Vorname | LK |
|---|---|---|---|
| 1 | Inguanta | Sandro | LK 10,8 |
| 2 | Uyar | Erol | LK 13,0 |
| 3 | Beck | Nikolas | LK 14,7 |
| 4 | Ofenloch | Daniel | LK 15,0 |
| 5 | Ballweg | Marc | LK 15,9 |
| 6 | Vogt | Lukas | LK 15,4 |
| 7 | Pfitzner | Mathias | LK 16,6 |
| 8 | Bauer | Tim | LK17,5 |
| 9 | Pfeiff | David | LK 18,1 |
| 10 | Kilb | Dirk | LK 19,1 |
| 11 | Tzieply | Andreas | LK 19,7 |
| 12 | Staffeldt | Timo | LK 19,8 |
| 13 | Di Natale | Piero | LK 22,6 |
| 14 | Calle-Palomo | Daniel | LK 23,5 |
| 15 | Oliver | Christian | LK 21,7 |
| 16 | Bauer | Rainer | LK 23,2 |
| 17 | Jacoby | Christian | LK 24,0 |
| 18 | Guthruf | Markus | LK 24,7 |
| 19 | Bauer | Holger | LK 24,8 |
| 20 | Wiedemann | Frank | LK 24,8 |
| 21 | Lein | Alexander | |
| 22 | Schuster | Carsten | |
| 23 | Citak | Cagri |
Spielplan 2024 Herren 30
1. BK Gruppe 49| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 05.05. | 09:30 | TSV 1846 Mannheim | SC Blumenau | |
| Sonntag | 16.06. | 09:30 | TC 70 Sandhausen 3 | SC Blumenau | |
| Sonntag | 23.06. | 09:30 | ESC BW Mannheim | SC Blumenau | |
| Sonntag | 30.06. | 09:30 | SC Blumenau | SG Oftersheim | |
| Sonntag | 07.07. | 09:30 | SC Blumenau | TC Harmonie Mannheim | |
| Sonntag | 21.07. | 09:30 | SC Blumenau | TC 1965 Hemsbach |

