Mannschaftsführerin: Larissa Bade
Trainingszeiten: Mittwochs 18 bis 20 Uhr (mit Damen 30)
Mannschaftsmitglieder
Rang | Name | Vorname | LK |
---|---|---|---|
1 SPVgg 03 Ilvesheim | Lutz | Meike | LK 13,4 |
2 SpVgg 03 Ilvesheim | Dr. Knoll | Ilona | LK 15,8 |
3 SpVgg 03 Ilvesheim | Allgaier | Jutta | LK 18,4 |
4 | Bade | Larissa | LK 18,5 |
5 | Brinkhaus | Laura | LK 20,9 |
6 | Jacoby | Jeanette | LK 21,0 |
7 | Bannes | Melanie | LK 21,2 |
8 SpVgg 03 Ilvesheim | Knoll | Laura | LK 21,2 |
9 | Gund | Nadine | LK 21,9 |
10 SpVgg 03 Ilvesheim | Wieder | Caroline | LK 21,9 |
11 | Bauer | Silvie | LK 22,4 |
12 SpVgg 03 Ilvesheim | Heinzelmann | Nadine | LK 22,5 |
13 | Görgülü | Selda | LK 22,8 |
14 | Frank (Ofenloch) | Manuela | LK 22,9 |
15 | Oliver | Petra | LK 23,3 |
16 SpVgg 03 Ilvesheim | Borsch | Dalina | LK 23,4 |
17 SpVgg 03 Ilvesheim | Lauinger | Heike | LK 23,4 |
18 | Bauer | Melina | LK 23,4 |
19 | Huber | Christin | LK 23,4 |
20 | Dr. Bernauer | Daniela | LK 23,4 |
21 | Pfeiff | Katharina | LK 23,4 |
22 | Vogt | Constanze | LK 23,4 |
23 | Müller | Sabine | LK 23,4 |
24 | Bender | Katja | LK 23,4 |
25 | Guthruf | Ina-Isabella | LK 23,4 |
26 | Schmitt | Dahlia | LK 23,5 |
27 | Haas | Lisa | LK 23,5 |
28 | Staudenmaier | Anja | LK 23,8 |
29 | Bauer | Christina | LK 23,8 |
30 | Frank | Sandra | LK 23,8 |
31 | Oliver | Fabienne | LK 23,9 |
Spielplan 2022 Damen (Spielvereinigung mit SpVgg 03 Ilvesheim)
2. BK Gruppe 36Tabelle aktuell: 7. von 7
Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Sonntag | 08.05. | 09:30 | TSG SC Blumenau / SpVgg 03 Ilvesheim | TC Ladenburg | 2 : 7 |
Sonntag | 15.05. | 09:30 | TSG SC Blumenau / SpVgg 03 Ilvesheim | SGK Heidelberg | 7 : 2 |
Sonntag | 22.05. | 09:30 | DJK Feudenheim | TSG SC Blumenau / SpVgg 03 Ilvesheim | 8 : 1 |
Sonntag | 29.05. | 14:00 | TSG SC Blumenau / SpVgg 03 Ilvesheim | TSG TC Heddesheim / TC Leutershausen | 1 : 8 |
Sonntag | 03.07. | 09:30 | TSG TG Vogelstang / TG Käfertal | TSG SC Blumenau / SpVgg 03 Ilvesheim | |
Sonntag | 10.07. | 09:30 | TC Ketsch | TSG SC Blumenau / SpVgg 03 Ilvesheim |